一、企业基本情况
灵宝鑫安固体废物处置有限责任公司胭脂沟处置场位于灵宝市函谷关镇,成立于2012年9月,注册资本8631万元,专业从事危废处置及环保技术咨询业务。持有《危险废物经营许可证》(豫环许可危废字89号),经营范围涵盖列入国家《危险废物名录》中的8大类(含铬HW21、含铜HW22、含砷HW24、含汞HW29、含铅HW31、无机氰化物HW33、有色金属采选和冶炼HW48、其他废物HW49)56个小项,经营规模33.97万吨/年。2024年11月换发《危险废物经营许可证》(豫环许可危废字89号),核准经营规模2.53万吨/年。
二、固体废物环评情况
企业名称 | 名称 | 代码 | 产生 工段 | 所属环评 | 所属环评项目运行状态 | 固废处置环评要求 | 环评要求落实情况 |
灵宝鑫安固体废物处置有限责任公司 | 污泥 | SW07 | 废水处理站沉淀污泥 | 灵宝鑫安固废环评报告 | 正常运行 | 返回预处理车间固化后填埋 | 返回预处理车间固化后填埋 |
灵宝鑫安固体废物处置有限责任公司 | 废石英砂 | SW59 | 废水处理站过滤系统 | 灵宝鑫安固废环评报告 | 正常运行 | 返回预处理车间固化后填埋 | 返回预处理车间固化后填埋 |
灵宝鑫安固体废物处置有限责任公司 | 废活性炭 | SW59 | 废气除尘装置更换的活性炭 | 灵宝鑫安固废环评报告 | 正常运行 | 返回预处理车间固化后填埋 | 返回预处理车间固化后填埋 |
灵宝鑫安固体废物处置有限责任公司 | 粉尘 | SW59 | 废气除尘装置收集的粉尘 | 灵宝鑫安固废环评报告 | 正常运行 | 返回预处理车间固化后填埋 | 返回预处理车间固化后填埋 |
三、固体废物产生、处置及暂存情况
2024年未产生一般工业固体废物(水处理污泥、废石英砂、废活性炭、除尘装置收集的粉尘),接收固体废物70317.32吨,安全处置固体废物66562.18吨(包含2023年暂存243.89吨),暂存库暂存危险废物3755.14吨。
序号 | 危险废物产生单位 | 危险废物接收数量 | 危险废物名称及代码 | 危险废物贮存数量 | 危险废物承运单位名称 | 危险废物处置数量 | 综合处置完毕时间 | 备注 |
1 | 灵宝黄金集团股份有限公司黄金冶炼分公司 | 59058.65 | 无机氰化物废物900-003-33 | 0 | 灵宝鑫保汽车运输有限公司 | 59058.65 | 2024.9.1 | |
2 | 灵宝市豫灵镇人民政府 | 64.13 | 其他废物(900-042-49) | 0 | 灵宝鑫保汽车运输有限公司 | 64.13 | 2024.5.29 | |
3 | 灵宝市五亩乡人民政府 | 13.86 | 其他废物(900-042-49) | 0 | 灵宝鑫保汽车运输有限公司 | 13.86 | 2024.9.26 | |
4 | 灵宝市新凌铅业有限责任公司 | 3427.96 | 有色金属采选和冶炼废物(中和渣)321-022-48 | 0 | 灵宝鑫保汽车运输有限公司 | 3427.96 | 2024.12.4 | |
5 | 河南金利金铅集团有限公司 | 3755.14 | 有色金属采选和冶炼废物(水处理污泥)321-022-48 | 0 | 灵宝鑫保汽车运输有限公司 | 3755.14 | 2025.4.20 | |
6 | 国投金城冶金有限责任公司 | 3997.58 | 中和渣321-11-S01 | 0 | 灵宝鑫保汽车运输有限公司 | 3997.58 | 2024.9.9 | 一般固废 |
灵宝鑫安固体废物处置有限责任公司
2025年10月23日